Döviz | Alış | Satış | Fark |
28,9479 | 28,9417 | % 0.14 | |
31,8220 | 31,8096 | % 0.11 | |
36,7601 | 36,7446 | % 0.13 | |
33,0371 | 32,9661 | % 0.27 | |
21,3302 | 21,3201 | % 0.14 | |
4,0665 | 4,0588 | % 0.47 |
Kripto Para | |
39.628$ | |
2.143$ | |
0,64$ | |
234$ | |
19,89$ | |
73$ |
Altın | Alış | Satış |
2.040,0 | 2.040,3 | |
1.900,8 | 1.901,1 | |
3.136,0 | 3.168,0 | |
6.289,0 | 6.334,0 | |
30.906,9 | 31.390,8 | |
12.540,0 | 12.616,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.